

Stand by Me (1986)
Drama, Adventure
Studio: Act III Productions
After learning that a boy their age has been accidentally killed near their rural homes, four boys decide to go see the body. Gordie, Vern, Chris, and Teddy encounter a mean junk man and a marsh full of leeches, but they also learn more about one another and their very different home lives. Just a lark at first, the boys' adventure evolves into a defining event in their lives.
Physical releases
Compare editions| Format | Distributor | Region | Barcode | Packaging | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| LaserDisc | eBay | NTSC | — | STANDARD | |
| LaserDisc | — | — | — | STANDARD | |
| Other | JVC | — | — | STANDARD | |
| VHS | Jugoton | — | 8600414021299 | STANDARD | |
| VHS | Jugoton | — | 8600414027048 | STANDARD | |
| DVD | Eagle Vision | — | 5034504968479 | STANDARD | |
| DVD | Edel | — | 4029758909485 | STANDARD | |
| LaserDisc | Sfinx (2) | — | 4988138810073 | STANDARD | |
| DVD | Delmark Records | — | 038153179151 | STANDARD | |
| DVD | Eagle Vision | — | 5034504984448 | STANDARD | |
| DVD | Eagle Eye Media | — | 801213916894 | STANDARD | |
| DVD | Universal Music Brasil | — | 602547581419 | STANDARD | |
| DVD | Works Editora | — | 7898234400290 | STANDARD | |
| DVD | EMI | — | 724354474996 | STANDARD |
As an Amazon Associate, Spine Index earns from qualifying purchases.
Release history (TMDB)
Scheduled physical and related TMDB release dates. Superseded rows stay visible when dates move.
| Date | Type | Territory | Format / note | Status | Edition link |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/27/2026 | THEATRICAL | GR | — · Re-Issue | Current | — |
| 3/28/2026 | THEATRICAL LIMITED | CA | — · 40th Anniversary | Current | — |
| 1/1/2026 | DIGITAL | FR | — · Netflix | Current | — |
| 3/4/2024 | PHYSICAL | SE | UHD · 4K Ultra HD | Current | — |
| 3/4/2024 | PHYSICAL | DK | UHD · 4K Ultra HD | Current | — |
| 3/22/2021 | DIGITAL | FR | — · Prime Video | Current | — |
| 7/6/2020 | DIGITAL | HU | — · HBO GO | Current | — |
| 10/24/2019 | THEATRICAL | KR | — | Current | — |
| 10/4/2019 | PHYSICAL | HU | BLURAY · Blu-ray | Current | — |
| 12/10/2016 | DIGITAL | FR | — | Current | — |
| 6/13/2013 | PHYSICAL | BR | BLURAY · DVD / Blu-ray | Current | — |
| 4/6/2011 | PHYSICAL | SE | BLURAY · Blu-ray | Current | — |
| 4/6/2011 | PHYSICAL | NL | BLURAY · Blu-ray | Current | — |
| 4/5/2011 | PHYSICAL | DK | BLURAY · Blu-ray | Current | — |
| 3/16/2011Superseded 11/5/2026 | PHYSICAL | BR | BLURAY · DVD / Blu-ray | Historical | — |
| 12/8/2003 | PHYSICAL | SE | DVD · DVD | Current | — |
| 12/8/2003 | PHYSICAL | DK | DVD · DVD | Current | — |
| 1/13/2003 | TV | NL | — · V8 | Current | — |
| 12/14/2000 | PHYSICAL | HU | DVD · DVD | Current | — |
| 11/9/2000 | PHYSICAL | NL | DVD · DVD | Current | — |
| 8/29/2000 | PHYSICAL | FR | — | Current | — |
| 5/1/1994 | PHYSICAL | CZ | — | Current | — |
| 3/10/1993 | TV | DK | — · TV2 | Current | — |
| 4/2/1992 | TV | SE | — · SVT | Current | — |
| 12/16/1987 | PHYSICAL | SE | — · VHS | Current | — |
| 5/29/1987 | THEATRICAL | PT | — | Current | — |
| 5/7/1987 | THEATRICAL | NL | — | Current | — |
| 4/18/1987 | THEATRICAL | JP | — | Current | — |
| 4/10/1987 | THEATRICAL | DK | — | Current | — |
| 4/1/1987 | THEATRICAL | ES | — | Current | — |
| 3/27/1987 | THEATRICAL | SE | — | Current | — |
| 3/27/1987 | THEATRICAL | IE | — | Current | — |
| 3/27/1987 | THEATRICAL | GR | — | Current | — |
| 3/19/1987 | THEATRICAL | AU | — | Current | — |
| 3/13/1987 | THEATRICAL | GB | — | Current | — |
| 2/27/1987 | THEATRICAL | AT | — | Current | — |
| 2/25/1987 | THEATRICAL | FR | — | Current | — |
| 2/13/1987 | THEATRICAL | FI | — | Current | — |
| 12/19/1986 | THEATRICAL | BR | — | Current | — |
| 11/4/1986 | THEATRICAL | NO | — | Current | — |
| 11/1/1986 | THEATRICAL | IT | — | Current | — |
| 8/22/1986 | THEATRICAL | US | — | Current | — |
| 8/22/1986 | THEATRICAL | DE | — | Current | — |
| 8/22/1986 | THEATRICAL | CA | — | Current | — |
| 8/8/1986 | THEATRICAL LIMITED | US | — | Current | — |
Reviews
- No reviews yet.
Sign in to post a review.