

Mission: Impossible (1996)
Action, Thriller, Adventure
Studios: Paramount Pictures, Cruise/Wagner Productions
When Ethan Hunt, the leader of a crack espionage team whose perilous operation has gone awry with no explanation, discovers that a mole has penetrated the CIA, he's surprised to learn that he's the prime suspect. To clear his name, Hunt now must ferret out the real double agent and, in the process, even the score.
Physical releases
Compare editions| Format | Distributor | Region | Barcode | Packaging | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| DVD | eBay | 1 | — | STANDARD | |
| LaserDisc | eBay | NTSC | — | STANDARD | |
| VHS | eBay | NTSC | — | STANDARD | |
| LaserDisc | — | — | — | STANDARD | |
| LaserDisc | — | — | — | STANDARD | |
| LaserDisc | — | — | — | STANDARD | |
| LaserDisc | — | — | — | STANDARD | |
| LaserDisc | — | — | — | STANDARD | |
| HD DVD | Toshiba | — | — | STANDARD | |
| HD DVD | Toshiba | — | — | STANDARD | |
| HD DVD | Toshiba | — | — | STANDARD | |
| DVD | Arista | — | 743213060392 | STANDARD | |
| DVD | Arista | — | 9787798931334 | STANDARD | |
| DVD | Arista | — | 886973556795 | STANDARD | |
| DVD | Sony Music | — | 888430647992 | STANDARD | |
| DVD | Arista | — | 4988017220238 | STANDARD | |
| DVD | Arista (2) | — | 078221574693 | STANDARD | |
| DVD | Sony Music | — | 886971929898 | STANDARD |
As an Amazon Associate, Spine Index earns from qualifying purchases.
Release history (TMDB)
Scheduled physical and related TMDB release dates. Superseded rows stay visible when dates move.
| Date | Type | Territory | Format / note | Status | Edition link |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | TV | FR | — · Novo19 | Current | — |
| 4/16/2026 | TV | FR | — · Canal+ Grand Écran | Current | — |
| 3/17/2026 | TV | FR | — · RTL9 | Current | — |
| 6/1/2025 | DIGITAL | ID | — · Disney+ | Current | — |
| 5/23/2025 | THEATRICAL | VN | — | Current | — |
| 2/4/2021 | TV | SK | — · JOJ | Current | — |
| 1/23/2021 | DIGITAL | FR | — · Prime Video | Current | — |
| 11/7/2018 | TV | SK | — · RTVS Jednotka | Current | — |
| 7/3/2018 | PHYSICAL | FR | UHD · 4K UHD | Current | — |
| 7/2/2018 | PHYSICAL | SE | UHD · 4K Ultra HD | Current | — |
| 7/2/2018 | PHYSICAL | DK | UHD · 4K Ultra HD | Current | — |
| 4/23/2018 | DIGITAL | FR | — · VOD | Current | — |
| 11/12/2014 | PHYSICAL | NL | BLURAY · Blu-ray | Current | — |
| 1/4/2012 | PHYSICAL | SE | BLURAY · Blu-ray | Current | — |
| 1/3/2012 | PHYSICAL | DK | BLURAY · Blu-ray | Current | — |
| 12/1/2009 | PHYSICAL | RU | DVD · DVD | Current | — |
| 11/5/2008 | PHYSICAL | FR | BLURAY · Blu-ray | Current | — |
| 9/28/2002 | TV | SK | — · Markíza | Current | — |
| 5/27/2002 | TV | NL | — · V8 | Current | — |
| 6/28/2000 | PHYSICAL | SE | DVD · DVD | Current | — |
| 4/11/1998 | TV | SE | — · Canal+ | Current | — |
| 8/24/1997 | THEATRICAL | GR | — | Current | — |
| 3/26/1997 | PHYSICAL | SE | — · VHS | Current | — |
| 10/25/1996 | THEATRICAL | RO | — | Current | — |
| 10/25/1996 | THEATRICAL | LU | — | Current | — |
| 10/25/1996 | THEATRICAL | EE | — | Current | — |
| 10/23/1996 | THEATRICAL | FR | — · Visa CNC 90444 | Current | — |
| 10/23/1996 | THEATRICAL | BE | — | Current | — |
| 9/20/1996 | THEATRICAL | TR | — | Current | — |
| 9/13/1996 | THEATRICAL | SE | — | Current | — |
| 9/13/1996 | THEATRICAL | IT | — | Current | — |
| 9/12/1996 | THEATRICAL | SK | — | Current | — |
| 9/12/1996 | THEATRICAL | HU | — | Current | — |
| 9/12/1996 | THEATRICAL | CZ | — | Current | — |
| 9/12/1996 | THEATRICAL | CL | — | Current | — |
| 9/6/1996 | THEATRICAL | SI | — | Current | — |
| 9/6/1996 | THEATRICAL | PL | — | Current | — |
| 9/4/1996 | THEATRICAL | VE | — | Current | — |
| 8/30/1996 | THEATRICAL | PT | — | Current | — |
| 8/30/1996 | THEATRICAL | PE | — | Current | — |
| 8/30/1996 | THEATRICAL | FI | — | Current | — |
| 8/29/1996 | THEATRICAL | RS | — · Belgrade | Current | — |
| 8/23/1996 | THEATRICAL | NO | — | Current | — |
| 8/23/1996 | THEATRICAL | DK | — | Current | — |
| 8/9/1996 | THEATRICAL | UY | — | Current | — |
| 8/9/1996 | THEATRICAL | CH | — | Current | — |
| 8/8/1996 | THEATRICAL | AT | — | Current | — |
| 8/7/1996 | THEATRICAL | DE | — | Current | — |
| 8/6/1996 | THEATRICAL | CO | — | Current | — |
| 7/26/1996 | THEATRICAL | IS | — | Current | — |
| 7/24/1996 | THEATRICAL | EC | — | Current | — |
| 7/18/1996 | THEATRICAL | NL | — | Current | — |
| 7/18/1996 | THEATRICAL | DO | — | Current | — |
| 7/17/1996 | THEATRICAL | PH | — | Current | — |
| 7/13/1996 | THEATRICAL | JP | — | Current | — |
| 7/12/1996 | THEATRICAL | MX | — | Current | — |
| 7/12/1996 | THEATRICAL | BR | — | Current | — |
| 7/5/1996 | THEATRICAL | IE | — | Current | — |
| 7/5/1996 | THEATRICAL | GB | — | Current | — |
| 7/4/1996 | THEATRICAL | AR | — | Current | — |
| 6/28/1996 | THEATRICAL | ES | — | Current | — |
| 6/26/1996 | THEATRICAL | AU | — | Current | — |
| 6/15/1996 | THEATRICAL | KR | — | Current | — |
| 6/13/1996 | THEATRICAL | HK | — | Current | — |
| 6/6/1996 | THEATRICAL | SG | — | Current | — |
| 5/22/1996 | THEATRICAL | US | — | Current | — |
| 5/22/1996 | THEATRICAL | CA | — | Current | — |
| 5/20/1996 | PREMIERE | US | — · Westwood, California | Current | — |
Reviews
- No reviews yet.
Sign in to post a review.